Información adicional
| Marca | RingConn |
|---|---|
| Modelo | Gen 3 |
| Material | Aleación de titanio, recubrimiento PVD, resina epoxi de grado médico |
| Peso | 2,5–3,5 g |
| Grosor | 2,3 mm |
| Ancho | 6,8 mm |
| Batería (vibración activada) | 10–12 días |
| Batería (vibración desactivada) | 11–14 días |
| Estuche de carga | Hasta 150+ días de autonomía adicional |
| Almacenamiento sin conexión | 10 días |
| Resistencia al agua | IP68 / ATM10 (100 m / 328 pies) |
| Compatibilidad | iOS 17.0+, Android 10.0+ |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 |
| Sensores | Sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor de temperatura, acelerómetro de 3 ejes, motor de retroalimentación por vibración |
| Monitoreo de apnea del sueño | Sí |
| Inteligencia artificial | Sí, orientación de salud basada en IA |
| Integraciones | Apple Health, Google Health Connect |
| Ciclo menstrual | Seguimiento y análisis de salud femenina |
| Alertas por vibración | Sí, en momentos clave de salud |
| Cuota de suscripción | No |
| Tallas disponibles | 6 a 15 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.