Información adicional
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Modelo | SSD 240GB |
| Línea | SATA SSD |
| Tipo de producto | Disco de estado sólido |
| Capacidad | 240 GB |
| Velocidad de lectura | Hasta 500 MB/s |
| Tipo de almacenamiento | SSD SATA |
| Velocidad de escritura | Hasta 450 MB/s |
| Componentes | PCB + NAND Flash + controlador |
| Controlador | Genérico |
| Tipo de memoria (NAND) | 3D NAND |
| Interfaz | SATA III 6 Gb/s |
| Formato | 2.5" |
| Alto (mm) | 7 |
| Largo (mm) | 100 |
| Profundidad (mm) | 69.85 |
| Peso | ~40 g |
| Color | Negro |
| Uso recomendado | Uso básico / upgrade |
| Compatibilidad | PC / Laptop |
| Características destacadas | Mejora velocidad vs HDD |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.