Información adicional
| Marca | Crucial |
|---|---|
| Modelo | CT480E100SSD8 |
| Línea | E100 Series |
| Tipo de producto | Unidad SSD NVMe |
| Función principal | Aceleración de sistema operativo y apps |
| Capacidad | 480GB |
| Velocidad de lectura | Hasta 4700 MB/s |
| IOPS lectura | ~400K–600K |
| Tipo de componente | SSD interno |
| Tecnología de almacenamiento | 3D NAND |
| Tipo de memoria NAND | QLC (según variante OEM) |
| Velocidad de escritura | Hasta 2500–4000 MB/s aprox |
| IOPS escritura | ~500K aprox |
| DRAM | No |
| Tecnología de caché | HMB (Host Memory Buffer) |
| Compatibilidad PCIe | Sí |
| Generación PCIe | Gen4 (compatible Gen3) |
| Sistema operativo | Windows / Linux / macOS |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Nivel de rendimiento | Medio rendimiento Gen4 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 |
| Protocolo | NVMe 1.4 |
| Consumo energético | Bajo consumo (~3W–5W) |
| Eficiencia energética | Alta eficiencia energética |
| Formato | M.2 |
| Factor de forma | 2280 |
| Tipo de instalación | Instalación interna M.2 |
| Dimensiones (mm) | 80 x 22 x 2.3 mm |
| Peso | ~6–10 g |
| Color | Verde PCB |
| Material | PCB + NAND flash |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C |
| Durabilidad (TBW) | ~60 TBW aprox |
| MTTF | ~1.5M horas |
| Uso continuo | Sí operación continua |
| Seguridad de datos | Protección contra errores ECC |
| Cifrado | AES por sistema host |
| Disipación térmica | Media |
| Heatsink | No incluido |
| Aplicación | Upgrade de almacenamiento PC y laptop |
| Dispositivos compatibles | PC / Laptop / All-in-One |
| Uso recomendado | Arranque rápido Windows, oficina, gaming ligero, almacenamiento rápido |
| Características destacadas | SSD Crucial E100 480GB Gen4, NVMe 4700MB/s M.2 2280, disco sólido barato rápido, SSD laptop 480GB Gen4 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.