Información adicional
| Categoría | AIO |
|---|---|
| Marca | AllMax |
| Modelo | AllDroid-100 |
| Línea | All-in-One |
| Nivel | Básico |
| Tipo de usuario | Hogar / Estudiantes / Uso ligero |
| Aplicación | Navegación, estudio, multimedia básica |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Formato | All-in-One compacto |
| Diseño | Diseño delgado tipo pantalla integrada |
| Pantalla tecnología | LED IPS/LED (según versión) |
| Tamaño de pantalla | 15" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | HD / Full HD (según versión) |
| Densidad de píxeles | ~141 ppi (FHD) |
| Brillo | 200–250 nits |
| Procesador | Intel Atom / Celeron / ARM equivalente (según versión) |
| Arquitectura CPU | x86 / ARM |
| Núcleos | 2 a 4 núcleos |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4 / DDR4 |
| Almacenamiento | 64 GB / 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | eMMC / SSD básico |
| Sistema operativo | Android / Windows Lite (según versión) |
| Gráficos | Gráficos integrados básicos |
| Conectividad inalámbrica | WiFi 5 / Bluetooth 4.2–5.0 |
| Ethernet | RJ45 (según versión) |
| Puertos USB | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 (según versión) |
| Puertos video | HDMI salida (opcional) |
| Audio | Altavoces básicos integrados |
| Cámara integrada | Cámara frontal HD básica |
| Micrófono | Micrófono integrado |
| Energía | 100–240V AC |
| Potencia fuente | 36W a 60W |
| Voltaje entrada | 12V / 19V adaptador (según versión) |
| Tipo de fuente | Fuente externa |
| Consumo energético estimado | ~20W a 45W |
| Sistema de enfriamiento | Sistema pasivo o ventilación básica |
| Dimensiones (mm) | 360 x 220 x 30 mm aprox |
| Peso | 2.2 – 3.0 kg |
| Color | Negro |
| Material | ABS plástico |
| Accesorios incluidos | Teclado y mouse (según kit) |
| Montaje | VESA opcional |
| Interfaz de uso | Touch / interfaz básica |
| Características destacadas | Equipo todo en uno básico, bajo consumo, ideal estudio y navegación, sistema ligero tipo Android/Windows Lite |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.