Información adicional
| Categoría | AIO |
|---|---|
| Marca | AllMax |
| Modelo | AllMax-400L |
| Línea | All-in-One |
| Nivel | Medio |
| Tipo de usuario | Oficina / Estudiantes / Hogar |
| Aplicación | Trabajo, estudio, navegación, oficina |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Formato | All-in-One compacto |
| Diseño | Diseño minimalista sin torre |
| Pantalla tecnología | LED IPS/LED (según versión) |
| Tamaño de pantalla | 15" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | Full HD (1920×1080) |
| Brillo | 250 nits aprox |
| Procesador | Intel Celeron / AMD equivalente (según versión) |
| Arquitectura CPU | Dual / Quad Core |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD SATA / NVMe (según versión) |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel UHD / AMD Radeon |
| Sistema operativo | Windows 10 / 11 |
| Conectividad inalámbrica | WiFi 5 / Bluetooth 5.0 |
| Ethernet | RJ45 Gigabit |
| Puertos USB | 2–4 USB 2.0 / USB 3.0 |
| Puertos video | HDMI salida (según versión) |
| Audio | Altavoces estéreo integrados |
| Cámara integrada | Cámara frontal HD |
| Micrófono | Micrófono integrado |
| Energía | 100–240V AC |
| Voltaje entrada | 19V DC adaptador |
| Tipo de fuente | Fuente externa |
| Consumo energético estimado | ~45W a 65W |
| Sistema de enfriamiento | Pasivo (sin ventilador en pantalla / bajo ruido) |
| Dimensiones (mm) | 360 x 220 x 35 mm aprox |
| Peso | 2.5 – 3.2 kg |
| Color | Negro |
| Material | Plástico ABS reforzado |
| Accesorios incluidos | Teclado y mouse (según kit) |
| Montaje | VESA opcional (según modelo) |
| Características destacadas | PC compacto todo en uno, ahorro de espacio, ideal oficina y estudio, bajo consumo energético |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.