Información adicional
| Categoría | AIO |
|---|---|
| Marca | AllMax |
| Modelo | AllMax-700W |
| Línea | All-in-One |
| Nivel | Alto |
| Tipo de usuario | Profesional / Empresas / Oficina avanzada |
| Aplicación | Productividad, trabajo intensivo, multitarea |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Formato | All-in-One premium |
| Diseño | Diseño delgado sin torre, estética empresarial |
| Pantalla tecnología | LED IPS (según versión) |
| Tamaño de pantalla | 15" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | Full HD (1920×1080) |
| Brillo | 300 nits aprox |
| Procesador | Intel Core i3/i5 o AMD Ryzen (según versión) |
| Arquitectura CPU | x86-64 |
| Núcleos | 4 a 8 núcleos |
| Memoria RAM | 8 GB / 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 / DDR5 (según versión) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe / SATA |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel UHD / AMD Radeon |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Conectividad inalámbrica | WiFi 5 / WiFi 6 / Bluetooth 5.0+ |
| Ethernet | RJ45 Gigabit Ethernet |
| Puertos USB | 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 (según versión) |
| Puertos video | HDMI salida (y/o entrada según modelo) |
| Audio | Altavoces estéreo integrados |
| Cámara integrada | Cámara frontal HD |
| Micrófono | Micrófono integrado |
| Energía | 100–240V AC |
| Potencia fuente | 65W a 90W |
| Voltaje entrada | 19V DC adaptador |
| Tipo de fuente | Fuente externa eficiente |
| Consumo energético estimado | ~55W a 80W |
| Sistema de enfriamiento | Sistema pasivo + ventilación interna silenciosa |
| Dimensiones (mm) | 360 x 220 x 35 mm aprox |
| Peso | 2.8 – 3.5 kg |
| Color | Negro / Gris |
| Material | ABS + aluminio (según versión) |
| Accesorios incluidos | Teclado y mouse incluidos (kit) |
| Montaje | VESA opcional (según versión) |
| Características destacadas | Alto rendimiento en espacio reducido, multitarea fluida, bajo ruido, diseño empresarial |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.