Información adicional
| Marca | Crucial |
|---|---|
| Modelo | CT32G4DFD832A (referencial) |
| Línea | Basics / Pro Memory |
| Tipo de producto | Módulo de memoria RAM |
| Función principal | Aumentar rendimiento multitarea extrema |
| Capacidad | 32GB |
| Tipo de componente | Memoria RAM |
| Tecnología de memoria | DDR4 SDRAM |
| Tipo de RAM | UDIMM / SO-DIMM (según versión) |
| Frecuencia | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Ancho de banda | 25.6 GB/s aprox |
| Latencia CAS | CL22 |
| Tipo de módulo | Unbuffered |
| Sistema operativo | Windows / Linux / macOS |
| Arquitectura | Dual Channel compatible |
| Canales | Single / Dual Channel |
| ECC | No ECC |
| Buffered | No buffered |
| Perfil de rendimiento | JEDEC estándar (sin XMP obligatorio) |
| Voltaje | 1.2V |
| Consumo energético | Muy bajo (~1.2V) |
| Eficiencia energética | Alta eficiencia energética |
| Formato | 288-pin DIMM / SO-DIMM |
| Tipo de instalación | Instalación interna |
| Dimensiones (mm) | 69 x 30 x 3 mm (SO-DIMM) / 133 x 30 mm (UDIMM) |
| Peso | ~8–15 g |
| Color | Verde PCB |
| Material | PCB estándar industrial |
| Disipación térmica | Sin disipador (estándar JEDEC) |
| Estabilidad | Alta estabilidad (uso continuo) |
| Certificación | JEDEC / calidad OEM |
| Condiciones de operación | 0°C a 85°C |
| Temperatura de trabajo | 0% a 85% sin condensación |
| Humedad de trabajo | Sin mantenimiento |
| Aplicación | Upgrade de memoria para alto rendimiento |
| Compatibilidad | PC de escritorio o laptop compatible DDR4 |
| Dispositivos compatibles | Desktop / Laptop / Workstation |
| Uso recomendado | Gaming, edición, virtualización, multitarea extrema, CAD ligero |
| Accesorios incluidos | Alta compatibilidad, estabilidad JEDEC, bajo consumo, ideal upgrade profesional 32GB, rendimiento multitarea extremo |
| Características destacadas | RAM 32GB DDR4 3200 Crucial, memoria PC4-25600 CL22, upgrade laptop 32GB, RAM workstation 32GB DDR4 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.