Información adicional
| Marca | HP |
|---|---|
| Modelo | V24v G5 |
| Línea | V Series |
| Tipo de producto | Monitor |
| Tamaño de pantalla | 23.8" |
| Resolución | Full HD (1920×1080) |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo | 250 nits |
| Relación de contraste | 125 days, 0:01:00 |
| Relación de aspecto | 16:09:00 |
| Ángulo de visión | 178°/178° |
| Tecnologías | Low Blue Light, Anti-glare |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA | 1 |
| Otros puertos | No |
| Altavoces | No |
| Consumo típico | ~20W |
| Consumo en standby | <0.5W |
| Tipo de fuente | Fuente externa |
| Voltaje | 100-240V |
| Montaje VESA | 100×100 mm |
| Ajustes | Inclinación (-5° a +23°) |
| Alto (mm) | 419 |
| Ancho (mm) | 540 |
| Profundidad (mm) | 180 |
| Peso | ~3.5 kg |
| Color | Color |
| Aplicación | Oficina / Hogar |
| Características destacadas | Pantalla FHD, alto contraste, ideal oficina |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.