Información adicional
| Categoría | POS / Lectores |
|---|---|
| Marca | MS |
| Modelo | MS-155 |
| Línea | Mobile Scanner Series |
| Nivel | Medio-Alto |
| Tipo de equipo | Escáner móvil |
| Tipo de usuario | Logística / inventario / retail |
| Aplicación | Lectura portátil 2D |
| Tipo de producto | Lector de códigos de barras |
| Función principal | Escaneo móvil Bluetooth |
| Tecnología de lectura | CMOS |
| Tipo de lectura | 1D + 2D |
| Tipo de código compatible | Universal |
| Velocidad de lectura | 200–300 escaneos/seg |
| Distancia de lectura | 5–40 cm |
| Conectividad | Bluetooth + USB |
| Interfaz de conexión | Bluetooth 5.0 |
| Puertos | USB |
| Inalámbrico | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| WiFi | No |
| Base de carga | No |
| Tipo de conexión cable | USB cable |
| Compatibilidad | Android / iOS / Windows |
| Sistema POS compatible | POS móvil |
| Sistema operativo | Batería Li-ion |
| Fuente de alimentación | 5V DC |
| Voltaje de operación | Batería |
| Tipo de energía | 8–14 horas |
| Batería (inalámbricos) | 2–3 horas |
| Autonomía | Sí |
| Tiempo de carga | LED + vibración |
| Uso continuo | CMOS |
| Indicadores | ±60° |
| Sensor | Alta precisión |
| Ángulo de lectura | 1.5m |
| Precisión | IP54 |
| Resistencia a caídas | ABS reforzado |
| Nivel de protección | Portátil |
| Material | Manual |
| Diseño | 160 x 70 x 90 |
| Montaje | 0.2 – 0.4 kg |
| Dimensiones (mm) | Negro |
| Peso | 0°C a 50°C |
| Color | 10% a 85% |
| Condiciones de operación | Limpieza lente |
| Temperatura de trabajo | Cable USB |
| Humedad de trabajo | Bluetooth móvil, ideal inventario |
| Mantenimiento | lector MS-155 Bluetooth QR, scanner móvil inventario |
| Accesorios incluidos | lector código barras móvil tienda |
| Características destacadas | Alta rotación movilidad |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.