Información adicional
| Categoría | POS / Retail |
|---|---|
| Marca | CDK |
| Modelo | CDK-58BR |
| Línea | Cash Drawer |
| Nivel | Alto |
| Tipo de usuario | Comercios / Retail / Supermercados / Restaurantes |
| Aplicación | Gestión de efectivo en punto de venta |
| Tipo de producto | Cajón monedero profesional reforzado |
| Función principal | Control seguro de efectivo en caja |
| Tipo de apertura | Manual + automático |
| Sistema de seguridad | Llave de seguridad de alta resistencia (doble posición) |
| Material de fabricación | Acero laminado reforzado de alta densidad con recubrimiento anticorrosivo |
| Estructura interna | Bandeja modular reforzada extraíble |
| Número de compartimientos billetes | 5–6 compartimientos |
| Número de compartimientos monedas | 8–12 compartimientos |
| Bandeja interna | Sí, reforzada y desmontable |
| Divisores ajustables | Sí, configurables |
| Rieles | Guías metálicas industriales |
| Sistema de rodamiento | Rodamientos de acero de alta durabilidad |
| Compatibilidad POS | POS estándar universal |
| Interfaz de conexión | RJ11 / RJ12 |
| Tipo de señal de apertura | Pulso eléctrico desde impresora POS |
| Compatibilidad impresoras | Compatible con impresoras térmicas POS estándar |
| Fuente de alimentación | 12V DC |
| Voltaje de operación | 12 voltios |
| Consumo eléctrico | Muy bajo consumo (<1W standby) |
| Tipo de energía | Eléctrica + mecánica híbrida |
| Mecanismo de apertura manual | Sí, apertura manual con llave |
| Mecanismo de apertura eléctrica | Sí, activación automática por impresora POS |
| Nivel de resistencia | Muy alta resistencia uso intensivo comercial |
| Ciclo de vida (aperturas) | Hasta 1,500,000 ciclos de apertura |
| Uso recomendado diario | Uso intensivo 10–18 horas diarias |
| Protección física | Sistema anti palanca / anti forzado |
| Acabado superficial | Pintura electrostática industrial anti rayones |
| Dimensiones externas (mm) | 580 x 420 x 100 mm aprox |
| Dimensiones internas (mm aprox) | 520 x 380 x 80 mm aprox |
| Peso | ~6 – 8 kg |
| Color | Negro / Negro con borde reforzado (BR) |
| Condiciones de operación | Uso industrial continuo |
| Temperatura de trabajo | 0°C a 50°C |
| Humedad de trabajo | 10% a 85% RH sin condensación |
| Accesorios incluidos | 2 llaves + cable RJ11 / RJ12 |
| Instalación | Montaje sobre mostrador POS o base reforzada |
| Mantenimiento | Lubricación mínima en rieles cada 6–12 meses |
| Características destacadas | Apertura automática POS, estructura reforzada industrial, alta capacidad de almacenamiento, sistema de seguridad avanzado, rieles heavy duty |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.